Вход в личный кабинет
Счётчик электроэнергии SL7000 (ACE7000) 5-10A
В наличии
Код товара: 587471
Последнее обновление остатков: 24.07.26 00:48
20 763.60 грн.
При сумме заказа больше 2000 грн. - бесплатная доставка!!!
При условии полной предоплаты заказа
Доставим в любой уголок Украины
общие условия доставки12 Месяцев
гарантии от производителя
Характеристики
| Артикул: | KGCRB17CCKN_0.5_5A |
| Количество фаз: | Трехфазный |
| Количество тарифов: | Многотарифный |
| Измеряемая энергия: | Полная |
| Тип подключения: | Трансформаторное по току и напряжению (3х100В) |
| Максимальный ток, А: | 10А |
| Производитель: | Itron |
| Страна: | США |
| Вид учета: | Коммерческий |
| Способ монтажа: | Универсальный |
| Номинальный ток, А: | 5А |
| Тип индикатора: | Электронный (ЖКИ) |
| Под систему АСКУЭ: | Да |
| Тип интерфейса: | RS-232, RS-485 |
| Класс точности по активной энергии электросчетчика: | 0,5S |
| Uном (фазное): | 3x100В |
| Реле управления нагрузкой: | Нет |
| Наличие релейного выхода электросчетчика: | Да |
| Диапазон рабочих температур: | от -40 до +70°С |
| Ширина: | 180мм |
| Гарантийный срок: | 2 года |
| Высота: | 385мм |
| Глубина: | 85мм |
| Межповерочный интервал электросчетчика: | 6 лет |
| Вес: | 1,9кг |
| Класс точности по реактивной энергии электросчетчика: | 1,0 |
Описание
Счётчик электроэнергии SL7000 (ACE7000) 5-10A
Сопутствующие товары
Просматриваемые товары























































-160x60.webp)






















































































