Вхід в особистий кабінет
ДБЖ Legrand Daker DK Plus 9кВт/10кВА
Немає в наявності
Код товару: 307916
Останнє оновлення залишків: 22.07.26 16:45
Під замовлення — термін постачання 4-6 тижнів
186 769.80* грн.
Знижка на цей товар буде застосована при оформленні замовлення.
При сумі замовлення більше 2000 грн. — безкоштовна доставка!!!
За умовою повної передоплати замовлення
Доставимо в будь-який куточок України
загальні умови доставки12 МІСЯЦІВ
гарантії від виробника
Характеристики
| Артикул: | 310178 |
| Вихідна потужність, Вт: | 9000Вт |
| Номінальна напруга ДБЖ: | 220В |
| Тип АКБ: | Зовнішня |
| Нижній поріг U вх: | 160В |
| Верхній поріг U вх: | 288В |
| Країна виробництва: | Франція |
| Виробник: | Legrand |
| Країна: | Франція |
| Комплектність: | ДЖБ |
| Тип архітектури: | Безперервної дії (On-line) |
| Призначення: | для сервера |
| Форма синусоїди: | Чиста синусоїда |
| Наявність АКБ: | Немає |
| Тип індикації: | Екран |
| Кількість фаз (вхід/вихід): | 1/1 |
| Наявність USB порту: | Є |
| Кількість Schuko розеток: | Немає |
| Кількість IEC розеток: | Немає |
| Кількість мультистандартних розеток: | Немає |
| Особливості: | RS-232, захист від короткого замикання, захист від перевантажень, звукова сигналізація, самодіагностика |
| Висота, мм: | 440мм |
| Ширина, мм: | 132мм |
| Глибина, мм: | 680мм |
| Вага, кг: | 28кг |
| Коефіцієнт потужності: | 0,9 |
| Кількість виходів: | 1 |
Опис
ДБЖ Legrand Daker DK Plus 9кВт/10кВА
Супутні товари
Товари, які ви переглядали























































-160x60.webp)



















































































